Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Aelod |
Yn bresennol |
---|---|
AelodY Cynghorydd Bobby Feeley | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Paul Keddie | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Jon Harland | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Martyn Hogg | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd James Elson | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Delyth Jones | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Arwel Roberts | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Barry Mellor | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Peter Scott | Yn bresennol0 |
Aelod |
Yn bresennol |
---|---|
AelodY Cynghorydd James May | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Hugh Evans | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Karen Anne Edwards | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Jon Harland | Yn bresennol2 |
AelodY Cynghorydd Carol Holliday | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Martyn Hogg | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd James Elson | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Pauline Edwards | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Delyth Jones | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Brian Jones | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Huw Williams | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Merfyn Parry | Yn bresennol2 |
AelodY Cynghorydd Cheryl Williams | Yn bresennol3 |
Aelod |
Yn bresennol |
---|---|
AelodY Cynghorydd Bobby Feeley | Yn bresennol2 |
AelodY Cynghorydd Jon Harland | Yn bresennol2 |
AelodY Cynghorydd Peter Scott | Yn bresennol1 |