Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Aelod |
Yn bresennol |
---|---|
AelodY Cynghorydd James May | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Hugh Evans | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Karen Anne Edwards | Yn bresennol4 |
AelodY Cynghorydd Jon Harland | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Carol Holliday | Yn bresennol4 |
AelodY Cynghorydd Martyn Hogg | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd James Elson | Yn bresennol4 |
AelodY Cynghorydd Pauline Edwards | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Delyth Jones | Yn bresennol4 |
AelodY Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Brian Jones | Yn bresennol4 |
AelodY Cynghorydd Huw Williams | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Merfyn Parry | Yn bresennol3 |
AelodY Cynghorydd Cheryl Williams | Yn bresennol3 |
Aelod |
Yn bresennol |
---|---|
AelodY Cynghorydd Hugh Evans | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Karen Anne Edwards | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Elfed Williams | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Justine Evans | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Martyn Hogg | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Delyth Jones | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker | Yn bresennol0 |
AelodY Cynghorydd Brian Jones | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Ellie Marie Chard | Yn bresennol1 |
AelodY Cynghorydd Cheryl Williams | Yn bresennol0 |